الصـالة الجديدة
تخطيط الصالة الجديدة
م | الاسم | التفاصيل |
---|---|---|
1. | أبعاد الصالة | 60م طول × 60م عرض |
2. | مساحة العرض الداخلية | 3635م2 وتعادل 39127قدم مربع |
3. | الباب الرئيسي | 3م ارتفاع×6.3م عرض |
4. | أبواب جانبية يمين | عدد2 (3م ارتفاع×4.60م عرض) |
5. | أبواب جانبية يسار | عدد2 (2.75م ارتفاع2.60م عرض) |
6. | أبواب خلفية | عدد2 (3م ارتفاع×4.60م عرض) |
7. | الفارق السقفي | ارتفاع 13.2م |
8. | مساحة العرض الخارجية | 5437م2 وتعادل 58523 قدم مربع |
9. | تحمل الأرضية | واحد طن لكل م2 (1.0t/m2) |
10. | تكييف الهواء | تكييف مركزي300 طن(ماكينتان سعة الواحدة 150 طن) |
11. | إضاءة الصالة | ميتال هاليد معلق |
12. | إضاءة الغرف | فلورسنت مخفي |
13. | الإضاءة الخارجية | كشافات |
14. | الهواتف والبيانات | 12 صندوق توزيع ارضي كل صندوق به اربعة مخارج للهاتف |
15. | هواتف الغرف | كل غرفة هاتف (الدور الأرضي 20 موزعة على الجوانب) (الدور الأول12 مخرج هاتف موزعة على الغرف) (الدور الثاني12هاتف موزعة على الغرف) |
16. | الكهرباء | 12 صندوق ارضي لكل منهم مخرج 15 أمبير+ صندوق حائط 250 أمبير للفعاليات. |
